Год | RUB | USD | EUR |
---|---|---|---|
2006 | 9,56 % | 9,56 % | 9,56 % |
2007 | 6,92 % | 6,92 % | 6,92 % |
2008 | 7,28 % | 7,28 % | 7,28 % |
2009 | 10,86 % | 7,03 % | 3,00 % |
2010 | 7,43 % | 4,78 % | 0,63 % |
2011 | 2,31 % | 5,68 % | 3,53 % |
2012 | 9,49 % | 5,20 % | 3,32 % |
2013 | 6,38 % | 4,72 % | 3,16 % |
2014 | -4,43 % | 4,80 % | 3,03 % |
2015 | 18,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
2016 | 10,16 % | 6,73 % | 2,68 % |
2017 | 7,34 % | 4,40 % | 2,44 % |
2018 | 8,03 % | 4,40 % | 1,98 % |
2019 | 7,50% | 3,25% | 1,59% |
2020 | 7,2% | 3% | 1,9% |
2021 | 6% | 2,4% | 1,9% |
2022 | 7,53% | 2,4% | 1,9% |
2023 | 7.5% | 2.4% | 1.9% |
¹ Описание страховых рисков, полный объем страхового покрытия с учетом применяемых исключений, лимиты страховой выплаты и прочие условия программ указаны в договоре страхования и Правилах страхования.
² Исходя из текущей судебной практики.
³ Дополнительный инвестиционный доход не гарантирован. Его размер и наличие зависят от инвестиционной деятельности страховой компании.